Laporan Akses Informasi Tahun 2025
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 13 | 13 | 13 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 14 | 14 | 14 | ||||
| Maret | 9 | 9 | 9 | ||||
| April | 11 | 11 | 11 | ||||
| Mei | 13 | 13 | 13 | ||||
| Juni | 10 | 10 | 10 | ||||
| Juli | 2 | 2 | 2 | ||||
| Agustus | 4 | 4 | 4 | ||||
| September | 1 | 1 | 1 | ||||
| Oktober | |||||||
| Nopember | |||||||
| Desember | |||||||
Laporan Akses Informasi Tahun 2024
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 15 | 15 | 15 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 15 | 15 | 15 | ||||
| Maret | 6 | 6 | 6 | ||||
| April | 20 | 20 | 20 | ||||
| Mei | 12 | 12 | 12 | ||||
| Juni | 9 | 9 | 9 | ||||
| Juli | 11 | 11 | 11 | ||||
| Agustus | 7 | 7 | 7 | ||||
| September | 6 | 6 | 6 | ||||
| Oktober | 10 | 10 | 10 | ||||
| Nopember | 9 | 9 | 9 | ||||
| Desember | 11 | 11 | 11 | ||||
Laporan Akses Informasi Tahun 2023
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 8 | 8 | 8 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 4 | 4 | 4 | ||||
| Maret | 3 | 3 | 3 | ||||
| April | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mei | 3 | 3 | 3 | ||||
| Juni | 20 | 20 | 20 | ||||
| Juli | 15 | 15 | 15 | ||||
| Agustus | 22 | 22 | 22 | ||||
| September | 25 | 25 | 25 | ||||
| Oktober | 9 | 9 | 9 | ||||
| Nopember | 12 | 12 | 12 | ||||
| Desember | 12 | 12 | 12 | ||||
Laporan Akses Informasi Tahun 2022
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 15 | 15 | 15 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 14 | 14 | 14 | ||||
| Maret | 26 | 26 | 26 | ||||
| April | 33 | 33 | 33 | ||||
| Mei | 18 | 18 | 18 | ||||
| Juni | 10 | 10 | 10 | ||||
| Juli | 16 | 16 | 16 | ||||
| Agustus | 25 | 25 | 25 | ||||
| September | 33 | 33 | 33 | ||||
| Oktober | 21 | 21 | 21 | ||||
| Nopember | 25 | 25 | 25 | ||||
| Desember | 10 | 10 | 10 | ||||
Laporan Akses Informasi Tahun 2021
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 15 | 15 | 15 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 14 | 14 | 14 | ||||
| Maret | 26 | 26 | 26 | ||||
| April | 33 | 33 | 33 | ||||
| Mei | 18 | 18 | 18 | ||||
| Juni | 10 | 10 | 10 | ||||
| Juli | 16 | 16 | 16 | ||||
| Agustus | 25 | 25 | 25 | ||||
| September | 43 | 43 | 43 | ||||
| Oktober | 55 | 55 | 55 | ||||
| Nopember | 34 | 34 | 34 | ||||
| Desember | 36 | 36 | 36 | ||||
–
–
Laporan Akses Informasi Tahun 2020
–
| Bulan | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Permohonan | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Keterangan | |
| Tertulis | Lisan | ||||||
| Januari | 20 | 20 | 20 | Waktu Pelayanan
15-30 menit |
|||
| Februari | 10 | 10 | 10 | ||||
| Maret | 14 | 14 | 14 | ||||
| April | 21 | 21 | 21 | ||||
| Mei | 16 | 16 | 16 | ||||
| Juni | 13 | 13 | 13 | ||||
| Juli | 11 | 11 | 11 | ||||
| Agustus | 23 | 23 | 23 | ||||
| September | 21 | 21 | 21 | ||||
| Oktober | 30 | 30 | 30 | ||||
| Nopember | 32 | 32 | 32 | ||||
| Desember | 22 | 22 | 22 | ||||
