LAPORAN TINDAK LANJUT DUGAAN PELANGGARAN
| TAHUN 2024 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
| TAHUN 2023 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
| TAHUN 2022 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
–
| TAHUN 2021 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
–
| TAHUN 2020 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
–
| TAHUN 2019 | ||||
| No | Uraian | Pelanggaran Yang dilakukan | Langkah Yang dilakukan Terhadap Pelanggaran | Keterangan |
| 1. | Januari | – | – | – |
| 2. | Februari | – | – | – |
| 3. | Maret | – | – | – |
| 4. | April | – | – | – |
| 5. | Mei | – | – | – |
| 6. | Juni | – | – | – |
| 7. | Juli | – | – | – |
| 8. | Agustus | – | – | – |
| 9. | September | – | – | – |
| 10. | Oktober | – | – | – |
| 11. | November | – | – | – |
| 12. | Desember | – | – | – |
–
