Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pengadilan Agama Banjarnegara
–
| No | Periode Pelaksanaan | Nilai Hasil Survey | Dokumen |
| 1 | Triwulan III Tahun 2025 | 3.92 | -Download- |
| 2 | Triwulan II Tahun 2025 | 3.34 | -Download- |
| 3 | Triwulan I Tahun 2025 | 3.71 | -Download- |
| 4 | Triwulan II Tahun 2024 | 3.94 | -Download- |
| 5 | Semester 1 Tahun 2023 | 3,69 | – Download – |
| 6 | Semester 2 Tahun 2022 | 3,67 | – Download – |
| 7 | Semester 1 Tahun 2022 | 3,62 | – Download – |
| 8 | Semester 2 Tahun 2021 | 3,62 | – Download – |
| 9 | Semester 1 Tahun 2021 | 3,54 | – Download – |
| 10 | Semester 2 Tahun 2020 | 3,54 | – Download – |
| 11 | Semester 1 Tahun 2020 | 3,69 | – Download – |
| 12 | Tahun 2019 | 3,24 | – Download – |
