Statistik Kepegawaian
Umur
| NO | JABATAN | UMUR | |||||||
| 17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Hakim | 4 | 4 | ||||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Wakil Panitera | – | |||||||
| 7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 14 | Jurusita | ||||||||
| 15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Staf | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
| 17 | CPNS | 2 | – | ||||||
| Jumlah | – | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 36 | |
Pendidikan
| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | |||||||
| SMP | SMA | DIII | DIV | S1 | S2 | S3 | JML | ||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Hakim | 2 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Wakil Panitera | – | |||||||
| 7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | ||||||
| 14 | Jurusita | – | |||||||
| 15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Staf | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||
| 17 | CPNS | 1 | 1 | 2 | |||||
| JUMLAH | 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 36 | ||
–
Jenis Kelamin
| NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
| L | P | JML | ||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | |
| 3 | Hakim | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Panitera | 1 | 1 | |
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
| 6 | Wakil Panitera | – | ||
| 7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
| 8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
| 9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |
| 10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
| 11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
| 13 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Jurusita | – | ||
| 15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | |
| 16 | Staf | 6 | 9 | 15 |
| 17 | CPNS | 2 | 2 | |
| JUMLAH | 20 | 16 | 36 | |
–
Statistik Golongan Pegawai
| NO | JABATAN | Golongan | |||||||||||||||
| V | VII | IX | I/b | II/b | II/c | II/d | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | JML | ||
| 1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Hakim | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 6 | Wakil Panitera | – | |||||||||||||||
| 7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 13 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Jurusita | – | |||||||||||||||
| 15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Staf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||||||
| 17 | CPNS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| JUMLAH | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 36 | ||||||
Catatan:
Data Kepegawaian per 1 Oktober 2025
