LAPORAN REKAPITULASI KEBERATAN ATAS INFORMASI
Tahun 2025 |
|||||
No | Bulan | Jumlah Keberatan | No | Bulan | Jumlah Keberatan |
1 | Januari | Nihil | 7 | Juli | Nihil |
2 | Februari | Nihil | 8 | Agustus | Nihil |
3 | Maret | Nihil | 9 | September | Nihil |
4 | April | Nihil | 10 | Oktober | Nihil |
5 | Mei | Nihil | 11 | November | Nihil |
6 | Juni | Nihil | 12 | Desember | Nihil |
–
Tahun 2024 |
|||||
No | Bulan | Jumlah Keberatan | No | Bulan | Jumlah Keberatan |
1 | Januari | Nihil | 7 | Juli | Nihil |
2 | Februari | Nihil | 8 | Agustus | Nihil |
3 | Maret | Nihil | 9 | September | Nihil |
4 | April | Nihil | 10 | Oktober | Nihil |
5 | Mei | Nihil | 11 | November | Nihil |
6 | Juni | Nihil | 12 | Desember | Nihil |
–
Tahun 2023 |
|||||
No | Bulan | Jumlah Keberatan | No | Bulan | Jumlah Keberatan |
1 | Januari | Nihil | 7 | Juli | Nihil |
2 | Februari | Nihil | 8 | Agustus | Nihil |
3 | Maret | Nihil | 9 | September | Nihil |
4 | April | Nihil | 10 | Oktober | Nihil |
5 | Mei | Nihil | 11 | November | Nihil |
6 | Juni | Nihil | 12 | Desember | Nihil |
–
Tahun 2022 |
|||||
No | Bulan | Jumlah Keberatan | No | Bulan | Jumlah Keberatan |
1 | Januari | Nihil | 7 | Juli | Nihil |
2 | Februari | Nihil | 8 | Agustus | Nihil |
3 | Maret | Nihil | 9 | September | Nihil |
4 | April | Nihil | 10 | Oktober | Nihil |
5 | Mei | Nihil | 11 | November | Nihil |
6 | Juni | Nihil | 12 | Desember | Nihil |
–
Tahun 2021 |
|||||
No | Bulan | Jumlah Keberatan | No | Bulan | Jumlah Keberatan |
1 | Januari | Nihil | 7 | Juli | Nihil |
2 | Februari | Nihil | 8 | Agustus | Nihil |
3 | Maret | Nihil | 9 | September | Nihil |
4 | April | Nihil | 10 | Oktober | Nihil |
5 | Mei | Nihil | 11 | November | Nihil |
6 | Juni | Nihil | 12 | Desember | Nihil |