Pagu DIPA Pengadilan Agama Banjarnegara
|
Tahun |
DIPA 01 |
DIPA 04 |
||
|
DIPA Awal |
DIPA Revisi |
DIPA Awal |
DIPA Revisi |
|
| 2025 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2024 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2023 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2022 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2021 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2020 | DIPA Awal
|
Revisi Ke-1 | DIPA Awal
|
Revisi Ke-1 |
| 2019 | DIPA Awal
|
Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1
|
| 2018 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
| 2017 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 | DIPA Awal | Revisi Ke-1 |
