Hasil Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Banjarnegara
–
| No | Periode Pelaksanaan | Nilai Hasil Survey | Dokumen |
| 1 | Triwulan III Tahun 2025 | 3.93 | – Download – |
| 2 | Triwulan II Tahun 2025 | 3.32 | – Download – |
| 3 | Triwulan I Tahun 2025 | 3.91 | – Download – |
| 4 | Triwulan II Tahun 2024 | 3.96 | – Download – |
| 5 | Semester 1 Tahun 2023 | 3.90 | – Download – |
| 6 | Semester 2 Tahun 2022 | 3,91 | – Download – |
| 7 | Semester 1 Tahun 2022 | 3,92 | – Download – |
| 8 | Semester 2 Tahun 2021 | 3,94 | – Download – |
| 9 | Semester 1 Tahun 2021 | 3,82 | – Download – |
| 10 | Semester 2 Tahun 2020 | 3,81 | – Download – |
| 11 | Semester 1 Tahun 2020 | 3,88 | – Download – |
