 
 
| 1 | Nama Lengkap | ANGKAT | 
| 2 | NIP | 196604092014081001 | 
| 3 | Jabatan | Juru Sita Pengadilan Agama Banjarnegara | 
| 4 | Pangkat dan Golongan | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | 
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Purworejo, 09 April 1966 | 
| 6 | Jenis Kelamin | Pria | 
| 7 | Agama | Islam | 
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | SLTA/SEDERAJAT | SMA N Purworejo | 
 | 1988 | 
| 2. | SLTP/SEDERAJAT | MTS N Purworejo | 
 | 1985 | 
| 3. | SD | SDN GUNTUR | 
 | 1982 | 
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN/ PEKERJAAN | SATUAN KERJA | MULAI | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Juru Sita | Pengadilan Agama Banjarnegara | 10 Juni 2021 | 
| 2. | Juru Sita Pengganti | Pengadilan Agama Banjarnegara | 24 Oktober 2016 | 
| 3. | PNS | Pengadilan Agama Banjarnegara | 01 November 2015 | 
| 4. | CPNS | Pengadilan Agama Wonosobo | 01 Agustus 2014 | 
TANDA JASA / PENGHARGAAN
| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
