
| 1 | Nama Lengkap | SRI MULIAWATI SETIYADI, S.Sos | 
| 2 | NIP | 199303062022032015 | 
| 3 | Jabatan | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) | 
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Fakfak, 06 Maret 1993 | 
| 6 | Jenis Kelamin | Wanita | 
| 7 | Agama | Islam | 
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | TINGKAT | NAMA INSTANSI / LEMBAGA | JURUSAN | STTB/TANDA LULUS/IJAZAH TAHUN | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | S-1 | Universitas Jendral Soedirman Purwokerto | Ilmu Administrasi Negara | 2015 | 
| 2. | SLTA/SEDERAJAT | SMA N 1 Banjarnegara | 
 | 2010 | 
| 3. | SLTP/SEDERAJAT | SMP N 1 Banjarnegara | 
 | 2007 | 
| 4. | SD | SD N 5 Krandegan Banjarnegara | 
 | 2004 | 
RIWAYAT JABATAN
| NO | JABATAN/ PEKERJAAN | SATUAN KERJA | MULAI | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1 | CPNS | Pengadilan Agama Banjarnegara | 01 April 2022 | 
TANDA JASA / PENGHARGAAN
| NO | NAMA/BINTANG LENCANA PENGHARGAAN | TAHUN PEROLEHAN | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 1 | – | – | 
