Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2022 | |||||||||||||
Bulan | Jumlah Hukuman | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Hakim | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juli | ||||||||||||
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Agustus | ||||||||||||
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | September | ||||||||||||
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Oktober | ||||||||||||
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | November | ||||||||||||
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Desember | ||||||||||||
Pegawai/ PNS |
-
Tahun 2021 | |||||||||||||
Bulan | Jumlah Hukuman | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Hakim | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS |
-
Tahun 2020 | |||||||||||||
Bulan | Jumlah Hukuman | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Hakim | Januari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Februari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Maret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | April | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Mei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Juli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Agustus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Oktober | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS | |||||||||||||
Hakim | Desember | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pegawai/ PNS |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat