STATISTIK PENGADUAN
Tahun 2024
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nihil
Nihil
-
STATISTIK PENGADUAN
-
Tahun 2023
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
-
Tahun 2022
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
-
Tahun 2021
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
-
Tahun 2020
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
-
Tahun 2019
BULAN | JABATAN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | JUMLAH HUKUMAN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Februari | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Maret | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
April | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Mei | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juni | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Juli | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Agustus | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
September | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Oktober | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Nopember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil | |
Desember | Hakim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |
Pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nihil |