Statistik Kepegawaian
Umur
NO | JABATAN | UMUR | |||||||
17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | ||||||||
3 | Hakim | 11 | 11 | ||||||
4 | Panitera | ||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | ||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
14 | Jurusita | ||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 3 | 3 | ||||||
16 | Staf | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jumlah | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 28 |
-
Pendidikan
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | ||||||
SD | SMP | SMA | S1 | S2 | S3 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||
2 | Wakil Ketua | - | ||||||
3 | Hakim | 2 | 8 | 1 | 11 | |||
4 | Panitera | - | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||
6 | Wakil Panitera | - | ||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
13 | Panitera Pengganti | 3 | 3 | |||||
14 | Jurusita | |||||||
15 | Jurusita Pengganti | 3 | 3 | |||||
16 | Staf | 1 | 2 | 3 | ||||
JUMLAH | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 28 |
-
Jenis Kelamin
NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
L | P | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |
2 | Wakil Ketua | - | ||
3 | Hakim | 9 | 2 | 11 |
4 | Panitera | - | ||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
6 | Wakil Panitera | |||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
13 | Panitera Pengganti | 3 | 3 | |
14 | Jurusita | |||
15 | Jurusita Pengganti | 3 | 3 | |
16 | Staf | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 19 | 9 | 28 |
-
Statistik Golongan Pegawai
NO | JABATAN | Golongan | |||||||||||
I/b | II/b | II/c | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wakil Ketua | - | |||||||||||
3 | Hakim | 6 | 5 | 11 | |||||||||
4 | Panitera | - | |||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Wakil Panitera | - | |||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Panitera Pengganti | 2 | 1 | 3 | |||||||||
14 | Jurusita | - | |||||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 2 | 1 | 3 | |||||||||
16 | Staf | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
JUMLAH | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 28 |
Catatan:
Data Kepegawaian per 30 Agustus 2020