Statistik Kepegawaian
Umur
NO | JABATAN | UMUR | |||||||
17-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | >50 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||
3 | Hakim | 8 | 8 | ||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||
6 | Wakil Panitera | - | |||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||
13 | Panitera Pengganti | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||
16 | Staf | 2 | 2 | ||||||
17 | CPNS | 3 | 3 | ||||||
Jumlah | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | 30 |
Pendidikan
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | ||||||
SMP | SMA | DIII | S1 | S2 | S3 | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | |||||
3 | Hakim | 3 | 5 | 8 | ||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |||||
6 | Wakil Panitera | - | ||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
13 | Panitera Pengganti | 4 | 4 | |||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | 2 | ||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | |||||
16 | Staf | 1 | 1 | 2 | ||||
17 | CPNS | 1 | 2 | 3 | ||||
JUMLAH | 2 | 2 | 19 | 7 | - | 30 |
-
Jenis Kelamin
NO | JABATAN | JNS KELAMIN | ||
L | P | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | |
3 | Hakim | 8 | 8 | |
4 | Panitera | 1 | 1 | |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | |
6 | Wakil Panitera | - | ||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | |
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | |
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | |
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | |
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |
13 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | 4 |
14 | Jurusita | 2 | 2 | |
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | |
16 | Staf | 2 | 2 | |
17 | CPNS | 3 | 3 | |
JUMLAH | 20 | 10 | 30 |
-
Statistik Golongan Pegawai
NO | JABATAN | Golongan | |||||||||||
I/b | II/b | II/c | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | JML | ||
1 | Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Hakim | 8 | 8 | ||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Wakil Panitera | - | |||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | ||||||||||
13 | Panitera Pengganti | 2 | 2 | 4 | |||||||||
14 | Jurusita | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Jurusita Pengganti | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Staf | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | CPNS | 1 | 2 | 3 | |||||||||
JUMLAH | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 30 |
Catatan:
Data Kepegawaian per 01 Maret 2023